Rapporten particuliere scholen (B3) primair onderwijs
Hieronder vindt u een overzicht van B3-scholen voor primair onderwijs, waarover de inspectie na 1 april 2008 óf een bindend advies aan de leerplichtambtenaar heeft uitgebracht óf waarbij ze een kwaliteitsonderzoek heeft uitgevoerd (stand van zaken d.d. 31 juli 2023).
Naam school |
Vestigingsplaats |
Type |
Status |
---|---|---|---|
4 Elementen Onderwijs Basisschool | Ede | advies |
|
21st Century Global School/Winford Bilangual | Haarlem | kwaliteitsonderzoek |
|
PB ‘t Ateljee | Workum | advies |
|
Loenen |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Avonturis | Roosendaal | kwaliteitsonderzoek |
|
Aquamarin | Jato Baco, Bonaire | kwaliteitsonderzoek |
|
Junior College |
Almere |
kwaliteitsonderzoek |
|
Bliss Vibration Kids Academy | ‘s-Hertogenbosch | kwaliteitsonderzoek |
|
BLOEI | Reeuwijk | advies |
|
Bouwlust | Oude-Tonge | advies |
|
Brede Basisschool De Verwondering | Alteveer | kwaliteitsonderzoek |
|
Buitenbasis | Glimmen | kwaliteitsonderzoek |
|
ComVi voor primair onderwijs | Oud-Bijerland | kwaliteitsonderzoek |
|
De Basisschool van HIP Bilthoven | Bilthoven | kwaliteitsonderzoek |
|
De Basisschool van HIP | De Bilt | kwaliteitsonderzoek |
|
De Basisschool van HIP | Laren | advies |
|
De Eigenwijze | Zoetermeer | advies |
|
Vorden |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Democratische School Amsterdam | Amsterdam | kwaliteitsonderzoek |
|
De Notenboom | Wijchen | kwaliteitsonderzoek |
|
De Ontmoeting | Assen | kwaliteitsonderzoek |
|
Soest |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
De Stam | Rucphen | kwaliteitsonderzoek |
|
De Tijd en Ruimte | Den Bosch | kwaliteitsonderzoek |
|
De Triangel gereformeerde basisschool | Rolde | kwaliteitsonderzoek |
|
Den Haag |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
De Vuurvlinder | Nieuw-Buinen | kwaliteitsonderzoek |
|
De Wensboom | Ede | advies |
|
Culemborg |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
De Woudloper | Assen | kwaliteitsonderzoek |
|
Veldhoven |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Farante | Zwolle | advies |
|
Laren |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Amstelveen |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Florencius | Haarlem | kwaliteitsonderzoek |
|
Flow Ontwikkelwijs | Emmen | advies |
|
Grond - School voor leven | Rolde | advies |
|
Het Epos | Rotterdam | kwaliteitsonderzoek |
|
Het KORAAL voor primair onderwijs te Kralendijk | Bonaire | kwaliteitsonderzoek |
|
Hoi Pippeloi | Veendam | kwaliteitsonderzoek |
|
IBBO Angeliet | Geleen | kwaliteitsonderzoek |
|
IBBO Beryl | Tinte | kwaliteitsonderzoek |
|
Meppel |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
IBBO Dolomiet | Heilig Landstichting | kwaliteitsonderzoek |
|
IBBO Eldariet | Maastricht | kwaliteitsonderzoek |
|
IBBO Fuchsiet | Woubrugge | kwaliteitsonderzoek |
|
IBBO Goudsteen | Wijckel | advies |
|
InterTeach | Oisterwijk | advies |
|
Keen School | Bilthoven | kwaliteitsonderzoek |
|
Rutten |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Leergemeenschap Het Honk | Uithuizen | advies |
|
Leergemeenschap Lazuli | Nijmegen | kwaliteitsonderzoek |
|
Libbenewiis | Leeuwarden | kwaliteitsonderzoek |
|
Lophi | Rozendaal | kwaliteitsonderzoek |
|
LOS Deurne | Deurne | kwaliteitsonderzoek |
|
makED | Voorhout | kwaliteitsonderzoek |
|
Driebergen |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Meynschool | Almere | kwaliteitsonderzoek |
|
Mijn eigen pad | Geesteren | kwaliteitsonderzoek |
|
Natuurlijk Wijs | Veenhuizen | kwaliteitsonderzoek |
|
Natuurlijkwijs | Utrecht | advies |
|
Natuurschuur | Wieringerwaard | kwaliteitsonderzoek |
|
Nova Vita | Maastricht | kwaliteitsonderzoek |
|
Novi Mundi | Leersum | advies |
|
OneSchool Global | The Hague | kwaliteitsonderzoek |
|
Oosterwoldschool Sofia | Almere | kwaliteitsonderzoek |
|
Parkendaal | Apeldoorn | kwaliteitsonderzoek |
|
Plan B, Sociocratische School | Stadskanaal | Kwaliteitsonderzoek |
|
Polderwijs | Nagele | advies |
|
Quantum Kids Academy | Rotterdam | advies |
|
De Regenboog | Hazerswoude | advies |
|
Renaissanceschool Almere | Almere | advies |
|
Maasbommel | advies |
|
|
Sanyu Onderwijs | Haarlem | kwaliteitsonderzoek |
|
SLOW | Maassluis | advies |
|
St. Aloysius | Ingen | kwaliteitsonderzoek |
|
Sparkling Kids | Utrecht | kwaliteitsonderzoek |
|
Sterrenwijs | Hapert | advies |
|
Sudbury School Amersfoort | Amersfoort | kwaliteitsonderzoek |
|
Sudbury school Harderwijk | Harderwijk | kwaliteitsonderzoek |
|
Oosterend |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Oegstgeest | advies |
|
|
Valeo | Eindhoven | advies |
|
Van Rups tot Vlinder school | Pesse | advies |
|
Basisschool Het Vasteland | Eindhoven | kwaliteitsonderzoek |
|
Vivanto | Epe | kwaliteitsonderzoek |
|
Vivere Democratisch Onderwijs | Rotterdam | kwaliteitsonderzoek |
|
Bergen | kwaliteitsonderzoek |
|
|
Vovie Deventer | Deventer | advies |
|
Vovie Hattem | Hattem | advies |
|
Vovie Hodenpijl voor primair onderwijs | Midden-Delfland | kwaliteitsonderzoek |
|
VrijWijs | Rotterdam | advies |
|
Waldorfschool Zeevonk | Den Haag | kwaliteitsonderzoek |
|
Wij Leren Samen | Amersfoort | advies |
|
Wijsigers | Boskoop | kwaliteitsonderzoek |
|
Amsterdam |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Winford basisonderwijs Apeldoorn | Apeldoorn | kwaliteitsonderzoek |
|
Winford Arnhem Basisschool | Arnhem | kwaliteitsonderzoek |
|
Winford Basisschool Breda | Breda | kwaliteitsonderzoek |
|
Winford Bilingual Primary School | Amsterdam | kwaliteitsonderzoek |
|
Den Haag |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Utrecht |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Leiden |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
Rotterdam |
kwaliteitsonderzoek |
|
|
ZonneHart voor primair onderwijs | Barendrecht | advies |
|
Het Zonnelied | Breda | kwaliteitsonderzoek |
|
Zonnestralen | Rotterdam | kwaliteitsonderzoek |
|