Hieronder vindt u een overzicht van B3-scholen voor primair onderwijs, waarover de inspectie na 1 april 2008 óf een bindend advies aan de leerplichtambtenaar heeft uitgebracht óf waarbij ze een kwaliteitsonderzoek heeft uitgevoerd.
|
Naam school |
Vestigingsplaats |
Type |
Status |
|---|---|---|---|
| 4 Elementen Onderwijs | Ede | advies |
|
| Al Fitrah | Arnhem | adviesonderzoek |
|
|
Loenen |
kwaliteitsonderzoek |
| |
| Avonturis | Roosendaal | kwaliteitsonderzoek |
|
| Aquamarin | Jato Baco, Bonaire | kwaliteitsonderzoek |
|
| BLOEI | Reeuwijk | kwaliteitsonderzoek |
|
| Bouwlust | Oude-Tonge | advies |
|
| Buitenbasis | Glimmen | kwaliteitsonderzoek |
|
| Cloud Academie | Reeuwijk | adviesonderzoek |
|
| ComVi | Oud-Bijerland | kwaliteitsonderzoek |
|
| De Basisschool van HIP Bilthoven | Bilthoven | kwaliteitsonderzoek |
|
| De Basisschool van HIP Laren | Laren | kwaliteitsonderzoek |
|
| De Eigenwijze | Zoetermeer | advies |
|
| De Kennisbron | Utrecht | advies |
|
| Democratische School Amsterdam | Amsterdam | kwaliteitsonderzoek |
|
| De Notenboom | Wijchen | kwaliteitsonderzoek |
|
|
Soest | kwaliteitsonderzoek |
| |
| De Regenboog | Hazerswoude | kwaliteitsonderzoek |
|
| De Tijd en Ruimte | Den Bosch | kwaliteitsonderzoek |
|
| De Verwondering | Alkmaar | adviesonderzoek |
|
| Den Haag |
kwaliteitsonderzoek |
| |
|
Culemborg |
kwaliteitsonderzoek |
| |
|
Veldhoven | kwaliteitsonderzoek |
| |
| Educatief Centrum Weijland | Zeeland | adviesonderzoek |
|
|
Laren |
kwaliteitsonderzoek |
| |
|
Amstelveen |
kwaliteitsonderzoek |
| |
| Florencius | Haarlem | kwaliteitsonderzoek |
|
| Flow Ontwikkelwijs | Emmen | advies |
|
| Fluitekruid | Maasland | advies |
|
| Futurum | Almere | advies |
|
| Gereformeerde Basisschool de Triangel | Rolde | kwaliteitsonderzoek |
|
| Grond - School voor leven | Rolde | kwaliteitsonderzoek |
|
| Het Epos | Rotterdam | kwaliteitsonderzoek |
|
| Het Ontwikkelhuis | Nieuw-Vennep | adviesonderzoek |
|
| Het Zonnelied | Breda | kwaliteitsonderzoek |
|
| IBBO Angeliet | Geleen | kwaliteitsonderzoek |
|
| IBBO Beryl | Tinte | kwaliteitsonderzoek |
|
|
Meppel |
kwaliteitsonderzoek |
| |
| IBBO Dolomiet | Heilig Landstichting | kwaliteitsonderzoek |
|
| IBBO Eldariet | Maastricht | kwaliteitsonderzoek |
|
| IBBO IJskwarts | Balkburg | herstelonderzoek |
|
| InterTeach | Oisterwijk | advies |
|
| InterTeach Edu Services | Amersfoort | advies |
|
| Junior College | Almere | kwaliteitsonderzoek |
|
|
Rutten |
kwaliteitsonderzoek |
| |
| Leergemeenschap Het Honk | Uithuizen | kwaliteitsonderzoek |
|
| Leergemeenschap Lazuli | Heilig Landstichting | herstelonderzoek |
|
| Leergemeenschap Lazuli | Nijmegen | kwaliteitsonderzoek |
|
| Leergemeenschap Ubuntu | Oegstgeest | advies |
|
| Lophi | Rozendaal | kwaliteitsonderzoek |
|
| LOS Deurne | Deurne | herstelonderzoek |
|
| makED | Voorhout | kwaliteitsonderzoek |
|
|
Driebergen |
herstelonderzoek |
| |
| MeynSchool | Almere | kwaliteitsonderzoek |
|
| Mijn eigen pad | Wierden | kwaliteitsonderzoek |
|
| Natural Learning Center Eindhoven | Eindhoven | adviesonderzoek |
|
| Natuurlijkwijs | Utrecht | advies |
|
| Natuurschuur | Wieringerwaard | kwaliteitsonderzoek |
|
| Nova Vita | Maastricht | kwaliteitsonderzoek |
|
| Oer | Witteveen | Adviesonderzoek |
|
| OneSchool Global | Den Haag | kwaliteitsonderzoek |
|
| Oosterwoldschool Sofia | Almere | kwaliteitsonderzoek |
|
| Picasso School | Hoofddorp | adviesonderzoek |
|
| Polderwijs | Nagele | herstelonderzoek |
|
| Maasbommel | kwaliteitsonderzoek |
| |
| Sanyu Onderwijs | Haarlem | kwaliteitsonderzoek |
|
| SLOW | Maassluis | kwaliteitsonderzoek |
|
| Sparkling Kids | Utrecht | kwaliteitsonderzoek |
|
| 't Speelhuys | Doetinchem | advies |
|
| Sudbury School Amersfoort | Amersfoort | kwaliteitsonderzoek |
|
|
Oosterend |
kwaliteitsonderzoek |
| |
| Valeo basisschool | Eindhoven | advies |
|
| Viora | Honselersdijk | kwaliteitsonderzoek |
|
| Vivanto | Epe | kwaliteitsonderzoek |
|
| Vivere | Rotterdam | kwaliteitsonderzoek |
|
| Vovie - Hattem | Hattem | advies |
|
| Waldorfschool Zeevonk | Den Haag | herstelonderzoek |
|
| WereldRijk | Schaijk | kwaliteitsonderzoek |
|
| Wij Leren Samen | Amersfoort | advies |
|
|
Amsterdam |
kwaliteitsonderzoek |
| |
| Winford Apeldoorn | Apeldoorn | kwaliteitsonderzoek |
|
| Winford Arnhem | Arnhem | herstelonderzoek |
|
| Winford Bilingual Amsterdam | Amsterdam | kwaliteitsonderzoek |
|
| Winford Bilingual Haarlem | Haarlem | herstelonderzoek |
|
| Winford Breda | Breda | kwaliteitsonderzoek |
|
|
Den Haag |
kwaliteitsonderzoek |
| |
| Winford Leiden | Leiden | kwaliteitsonderzoek |
|
|
Utrecht |
kwaliteitsonderzoek |
| |
|
Rotterdam |
kwaliteitsonderzoek |
| |
| Wondering | Uden | advies |
|
| Zonnestralen | Rotterdam | herstelonderzoek |
|