Opleidingen van onvoldoende kwaliteit niet bekostigde instellingen
1 mei 2012
|
Naam opleiding |
Vastgesteld te: |
CREBO opleiding |
Datum |
Datum |
|---|---|---|---|---|
| Leerweg | ||||
| Kappers Opleidingsschool K O S | ||||
| Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Kapper (Junior Kapper) |
KOS, Tilburg |
91172 |
||
| BOL | ||||
| Nationale Handels Academie | ||||
| Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
| Sociaal dienstverlener (SD) | Nationale Handels Academie, Panningen | 10744 | 01-09-11 | |
| BOL | ||||
| Doktersassistent | Nationale Handels Academie, Panningen | 10776 | 01-09-11 | |
| BOL | ||||
| GOC | ||||
| Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
| Grafisch Vormgever | GOC, De Schutterij 2, Veenendaal | 10342 | 19-12-11 | |
| BBL | ||||
| Flexodrukker | GOC, De Schutterij 2, Veenendaal | 10350 | 19-12-11 | |
| BBL | ||||
| Diepdrukker | GOC, De Schutterij 2, Veenendaal | 10351 | 19-12-11 | |
| BBL | ||||
| Best Alert | ||||
| Zeer zwakke opleidingen | ||||
|
Beveiliger |
Best |
10876 |
||
| Coördinator Beveiliging | Best | 10910 | ||
| Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
| Coördinator beveiliging | Best Alert, Best | 10910 | 28-06-11 | |
| BBL | ||||
| Stichting SOD | ||||
| Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Medewerker informatiedienstverlening (Informatieverzorger) |
SOD, De Bleek 6, Woerden |
90523 |
08-06-11 | |
| BBL | ||||
| PCN Advies en Opleiding | ||||
| Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Operator A |
PCN Opleiding en Advies, Eindhoven |
10422 |
21-04-2011 | |
| BBL | ||||
| Facilitair medewerker | PCN Opleiding en Advies, Eindhoven | 10891 | 21-04-2011 | |
| BBL | ||||
| Laurens Marius College | ||||
| Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Pedagogisch Werk |
Laurens Marius College, Apeldoorn |
92620 |
||
| BBL | ||||
|
Pedagogisch Werk |
Laurens Marius College, Apeldoorn |
92631 |
||
| BBL | ||||
| ovd07 Onderwijsassistent | Laurens Marius College, Apeldoorn | 93500 | ||
| BBL | ||||
| IVBO | ||||
| Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Beveiliger |
IVBO Breda |
10876 |
||
| BOL | ||||
| P3Transfer | ||||
| Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen |
P3Transfer, Etten-Leur |
90500 |
||
| BBL | ||||
| Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) | P3Transfer, Etten-Leur | 90532 | ||
| BBL | ||||
| Financiële beroepen (Bedrijfsadministrateur) | P3Transfer, Etten-Leur | 93212 | ||
| BBL | ||||
| Fiducia | ||||
| Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Training Beveiliger |
Fiducia Training, Apeldoorn |
10876 |
||
| BOL | ||||
| Vak & Werk school B.V. | ||||
| Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Toezicht en veiligheid (Assistent toezicht en veiligheid) |
Vak en Werk School, Energieweg, Oosterhout |
93270 |
||
| BBL | ||||
| W.F. van Huizen Beheer B.V. | ||||
| Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
| Beveiliger | W.F. van Huizen Beheer BV, ‘s-Hertogenbosch | 10876 | ||
| BBL | ||||
| LSM Security | ||||
| Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
| Particuliere beveiliging (Beveiliger) | LSM Security, Den Haag | 94850 | ||
| BBL | ||||
| H&R College | ||||
| Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Beveiliger |
H&R College, Mijdrecht |
10876 |
||
| BBL | ||||
| BM Services | ||||
| Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Beveiliger |
BM Services, Badhoevedorp |
10876 |
||
| BBL | ||||
| Mol Beveiliging & Opleiding | ||||
| Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Particuliere beveiliging (Beveiliger) |
Mol Beveiliging & Opleiding, Emmeloord |
94850 |
||
| BBL | ||||
| BBO Opleidingen Trainingen Adv | ||||
| Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Beveiliger |
BBO te Assen |
10876 |
||
| BOL | ||||
| VKopleidingen | ||||
| Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Beveiliger |
VKopleidingen, Almere |
10876 |
||
| BBL | ||||
| ISBW Opleiding & Training | ||||
| Opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang) |
ISBW, Zaltbommel |
92620 |
||
| BOL | ||||
| Pedagogisch werk (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) | ISBW, Zaltbommel | 92632 | 30-06-11 | |
| BBL | ||||
| Guard Academy | ||||
| Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit | ||||
|
Beveiliger |
Guard Academy, Deventer |
10876 |
||
| BOL | ||||